Aşadar, week-end-ul trecut, Steaua a învins Farul Constanţa la toate nivelurile şi categoriile, la seniori şi la juniori (n.red.- scor 36 – 20, la senori).
Urmãtoarea etapã Steaua o va avea în deplasare, unde va întâlni ocupanta ultimei poziţii din clasament dupã cele 3 etape, RCM Timişoara U19, pe terenul acesteia.
Ca şi în ediţiile precedente, juniorii Stelei sunt favoriţi la câştigarea titlului naţional şi acest sezon.
Clasament:
Echipa | M | V | E | I | Es | PB | PCT | |
1 | Siromex BM | 2 | 2 | 0 | 0 | 109-18 | 2 | 10 |
2 | Focsani | 3 | 2 | 0 | 1 | 65-27 | 2 | 10 |
3 | Steaua U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 72-44 | 2 | 10 |
4 | CS Barlad | 3 | 2 | 0 | 1 | 55-56 | 1 | 9 |
5 | Gura Humorului | 2 | 2 | 0 | 0 | 31-22 | 0 | 8 |
6 | Olimpia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44-46 | 2 | 6 |
7 | Farul U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 44-57 | 2 | 6 |
8 | CTMRTF | 2 | 0 | 0 | 2 | 28-54 | 1 | 1 |
9 | Timisoara U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29-153 | 0 | 0 |
Legenda: M - meciuri; V - victorii; E - egaluri; I - infrangeri; Es - esaveraj; PB - puncte bonus; PCT - puncte
sursa : steauarugby.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu